Nap | Kikötő / program | Érkezik | Indul |
---|---|---|---|
1. nap | Barcelona (Spanyolország) | - | 18:00 |
2. - 3. nap | tengeren | ||
4. nap | Funchal (Portúgalia) | 08:00 | 18:00 |
5. - 9. nap | tengeren | ||
10. nap | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | 18:00 |
11. nap | Saint George (Grenada) | 07:00 | 16:00 |
12. nap | Kralendijk (Holland Antillák) | 13:30 | 22:00 |
13. nap | Willemstad (Holland Antillák) | 07:00 | 19:00 |
14. nap | tengeren | ||
15. nap | Cartagena de Indias (Kolumbia) | 07:00 | 19:00 |
16. nap | tengeren | ||
17. nap | Puerto Limón (Costa Rica) | 08:00 | 18:00 |
18. nap | Panama-csatorna (Panama) | 06:00 | 06:00 |
Panama-csatorna (Panama) | 18:00 | 18:00 | |
19. nap | tengeren | ||
20. nap | Puntarenas (Costa Rica) | 07:00 | 17:00 |
21. nap | Corinto (Nicaragua) | 09:00 | 18:00 |
22. nap | Puerto Quetzal (Guatemala) | 09:00 | 19:00 |
23. - 24. nap | tengeren | ||
25. nap | Puerto Vallarta (Mexikó) | 07:00 | 16:00 |
26. nap | Cabo San Lucas (Mexikó) | 08:00 | 15:00 |
27. nap | tengeren | ||
28. nap | San Diego (Amerikai Egyesült Államok) | 08:00 | 20:00 |
29. nap | tengeren | ||
30. nap | San Francisco (Amerikai Egyesült Államok) | 07:00 | 23:59 |
31. nap | San Francisco (Amerikai Egyesült Államok) | 00:01 | 18:00 |
32. - 35. nap | tengeren | ||
36. nap | Honolulu (Amerikai Egyesült Államok) | 08:00 | 23:59 |
37. nap | Honolulu (Amerikai Egyesült Államok) | 00:01 | 18:00 |
38. - 43. nap | tengeren | ||
44. nap | Apia (Szamoa) | 08:00 | 18:00 |
45. nap | tengeren | ||
46. nap | Suva (Fidzsi-szigetek) | 08:00 | 17:30 |
47. - 48. nap | tengeren | ||
49. nap | Auckland (Új-Zélan) | 09:00 | 23:59 |
50. nap | Auckland (Új-Zélan) | 00:01 | 20:00 |
51. nap | tengeren | ||
52. nap | Wellington (Új-Zélan) | 08:00 | 18:00 |
53. - 55. nap | tengeren | ||
56. nap | Sydney (Ausztrália) | 06:30 | 23:59 |
57. nap | Sydney (Ausztrália) | 00:01 | 18:00 |
58. - 60. nap | tengeren | ||
61. nap | Townsville (Ausztrália) | 08:00 | 18:00 |
62. nap | Cairns (Ausztrália) | 07:00 | 17:00 |
63. - 67. nap | tengeren | ||
68. nap | Manila (Fülöp-szigetek) | 14:00 | 23:59 |
69. nap | Manila (Fülöp-szigetek) | 00:01 | 17:30 |
70. nap | tengeren | ||
71. nap | Keelung (Tajvan) | 09:00 | 18:00 |
72. nap | Isigaki (Japán) | 08:00 | 18:00 |
73. nap | Naha (Japán) | 08:00 | 18:00 |
74. - 75. nap | tengeren | ||
76. nap | Tokió (Japán) | 08:00 | 23:59 |
77. nap | Tokió (Japán) | 00:01 | 17:00 |
78. nap | tengeren | ||
79. nap | Nagaszaki (Japán) | 09:00 | 18:00 |
80. nap | Busan (Dél-Korea) | 08:00 | 18:00 |
81. nap | tengeren | ||
82. nap | Sanghaj (Kína) | 07:00 | 22:00 |
83. - 84. nap | tengeren | ||
85. nap | Hongkong (Hong Kong) | 08:00 | 22:00 |
86. nap | Sencsen (Kína) | 08:00 | 20:00 |
87. nap | tengeren | ||
88. nap | Da Nang (Vietnam) | 07:00 | 16:00 |
89. nap | Nha Trang (Vietnam) | 08:00 | 14:00 |
90. nap | tengeren | ||
91. nap | Szingapúr (Szingapúr) | 09:00 | 19:00 |
92. nap | Port Klang (Malajzia) | 09:00 | 18:00 |
93. nap | Penang (Malajzia) | 07:00 | 16:00 |
94. - 95. nap | tengeren | ||
96. nap | Colombo (Srí Lanka) | 12:00 | 21:00 |
97. - 100. nap | tengeren | ||
101. nap | Dubaj (Egyesült Arab Emirátusok) | 10:00 | 23:59 |
102. nap | Dubaj (Egyesült Arab Emirátusok) | 00:01 | 18:00 |
103. nap | Khasab (Omán) | 08:00 | 17:30 |
104. nap | Maszkat (Omán) | 08:00 | 18:00 |
105. - 109. nap | tengeren | ||
110. nap | Aqaba (Jordánia) | 08:00 | 20:00 |
111. nap | Szuezi-csatorna (Egyiptom) | 19:00 | 19:15 |
112. nap | Szuezi-csatorna (Egyiptom) | 15:00 | 15:15 |
113. nap | tengeren | ||
114. nap | Iráklio (Görögország) | 07:00 | 15:00 |
115. nap | tengeren | ||
116. nap | Civitavecchia (Olaszország) | 09:00 | 19:30 |
117. nap | Genova (Olaszország) | 08:00 | 18:00 |
118. nap | Marseille (Franciaország) | 08:00 | 18:00 |
119. nap | Barcelona (Spanyolország) | 07:00 | - |
Az MSC Magnifica mesterien ötvözi a Musica hajó laza eleganciáját a Fantasia zászlóshajó változatosságával és gazdagságával, így utasainknak a legjobb két világot kínálja. A változatosságának köszönhetően biztos lehet benne, hogy minden pillanatot teljes mértékben megélhet. Az MSC Magnifica minden tekintetben megfelel nevének – egy emlékezetes hajózás vár Önre.
Készüljön fel, hogy belemerüljön az egyik medencénkbe, élvezze a tematikus estéket, kóstolja meg finomságainkat az egyik csodálatos éttermünkben, és még sok más!
Az esti szórakozás változatos: grandiózus kaszinó, diszkó, 4D mozi, szivarszalon, luxus színház 1 200 férőhellyel és élő zene a bárszalonokban. Ha nyugodtabb estét preferál, csak lépjen ki a fedélzetre és élvezzen egy romantikus italt a csillagok alatt.
A hajón gazdag wellness központ, kültéri medencekomplexum és tetővel ellátott fedett medence áll rendelkezésre, így bármilyen időjárás esetén tud úszni. Emellett teniszpálya, minigolf, bowling, biliárd, csúcsminőségű edzőterem és futópálya is található.
A gyerekek minden korosztálya – köztük a tinédzserek is – imádni fogják az MSC Magnifica fedélzetén található tematikus helyszíneket. A gyermekklubbok különleges napi aktivitásokat kínáló programjaival tökéletes hely az ismerkedésre és új barátságok kötésére.