Nap | Kikötő / program | Érkezik | Indul |
---|---|---|---|
1. nap | Barcelona (Spanyolország) | - | 18:00 |
2. nap | tengeren | ||
3. nap | Málaga (Spanyolország) | 07:00 | 17:00 |
4. nap | Casablanca (Marokkó) | 07:00 | 22:00 |
5. - 7. nap | tengeren | ||
8. nap | Mindelo (Zöld-Fok) | 08:00 | 18:00 |
9. - 12. nap | tengeren | ||
13. nap | Salvador de Bahia (Brazília) | 08:00 | 16:00 |
14. nap | tengeren | ||
15. nap | Rio de Janeiro (Brazília) | 10:00 | 23:59 |
16. nap | Rio de Janeiro (Brazília) | 00:01 | 16:00 |
17. - 18. nap | tengeren | ||
19. nap | Buenos Aires (Argentína) | 11:00 | 23:59 |
20. nap | Buenos Aires (Argentína) | 00:01 | 20:00 |
21. - 22. nap | tengeren | ||
23. nap | Puerto Madryn (Argentína) | 09:00 | 18:00 |
24. nap | tengeren | ||
25. nap | Stanley (Falkland-szigetek) | 08:00 | 18:00 |
26. - 27. nap | tengeren | ||
28. nap | Ushuaia (Argentína) | 06:00 | 20:00 |
29. - 30. nap | tengeren | ||
31. nap | Puerto Chacabuco (Chile) | 07:00 | 15:00 |
32. nap | Puerto Montt (Chile) | 09:00 | 18:00 |
33. nap | tengeren | ||
34. nap | Valparaíso (Chile) | 08:00 | 23:59 |
35. nap | Valparaíso (Chile) | 00:01 | 18:00 |
36. - 39. nap | tengeren | ||
40. nap | Hanga Roa (Chile) | 07:00 | 17:00 |
41. - 42. nap | tengeren | ||
43. nap | Bounty Bay Passage (Pitcairn-szigetek) | 08:00 | 11:00 |
44. - 45. nap | tengeren | ||
46. nap | Papeete (Francia Polinézia) | 09:00 | 23:59 |
47. nap | Papeete (Francia Polinézia) | 00:01 | 18:00 |
48. nap | Moorea (Francia Polinézia) | 08:00 | 18:00 |
49. nap | tengeren | ||
50. nap | Aitutaki (Cook-szigetek) | 08:00 | 19:00 |
51. nap | Rarotonga (Cook-szigetek) | 08:00 | 18:00 |
52. - 56. nap | tengeren | ||
57. nap | Bay of Islands (Új-Zélan) | 08:00 | 18:00 |
58. nap | Auckland (Új-Zélan) | 08:00 | 18:00 |
59. nap | Tauranga (Új-Zélan) | 08:00 | 18:00 |
60. nap | tengeren | ||
61. nap | Christchurch (Új-Zélan) | 08:00 | 18:00 |
62. nap | Dunedin (Új-Zélan) | 08:00 | 16:00 |
63. nap | Milford Sound (Új-Zélan) | 13:00 | 17:00 |
64. nap | tengeren | ||
65. nap | Hobart (Ausztrália) | 13:00 | 21:00 |
66. nap | tengeren | ||
67. nap | Sydney (Ausztrália) | 09:00 | 23:59 |
68. nap | Sydney (Ausztrália) | 00:01 | 20:00 |
69. nap | Eden (Ausztrália) | 09:00 | 20:00 |
70. nap | tengeren | ||
71. nap | Melbourne (Ausztrália) | 08:00 | - |
Az MSC Magnifica mesterien ötvözi a Musica hajó laza eleganciáját a Fantasia zászlóshajó változatosságával és gazdagságával, így utasainknak a legjobb két világot kínálja. A változatosságának köszönhetően biztos lehet benne, hogy minden pillanatot teljes mértékben megélhet. Az MSC Magnifica minden tekintetben megfelel nevének – egy emlékezetes hajózás vár Önre.
Készüljön fel, hogy belemerüljön az egyik medencénkbe, élvezze a tematikus estéket, kóstolja meg finomságainkat az egyik csodálatos éttermünkben, és még sok más!
Az esti szórakozás változatos: grandiózus kaszinó, diszkó, 4D mozi, szivarszalon, luxus színház 1 200 férőhellyel és élő zene a bárszalonokban. Ha nyugodtabb estét preferál, csak lépjen ki a fedélzetre és élvezzen egy romantikus italt a csillagok alatt.
A hajón gazdag wellness központ, kültéri medencekomplexum és tetővel ellátott fedett medence áll rendelkezésre, így bármilyen időjárás esetén tud úszni. Emellett teniszpálya, minigolf, bowling, biliárd, csúcsminőségű edzőterem és futópálya is található.
A gyerekek minden korosztálya – köztük a tinédzserek is – imádni fogják az MSC Magnifica fedélzetén található tematikus helyszíneket. A gyermekklubbok különleges napi aktivitásokat kínáló programjaival tökéletes hely az ismerkedésre és új barátságok kötésére.